AMD在此次活动中发布了新显卡。它们是 AMD Radeon RX 7700 XT和Radeon RX 7800 XT 。
RX 7700 XT 使用 54 个计算单元,而 RX 7800 XT 使用 60 个计算单元。 7700 型号的升压频率为 2544 MHz,略高于更强大的 7800 型号的 2430 MHz。据 AMD 称,这两款显卡的计算能力分别为 70TFLOPS 和 74TFLOPS。我们还需要计算板子功率为245或263瓦,因此电源至少必须为700瓦。

AMD 依赖 GDDR6。 RX 7700 的容量为 12 GB,而 RX 7800 的容量为 16 GB。据 AMD 称,有效带宽(内存连接)将略低于 2000 Gbps 或 2700 Gbps (RX 7800)。支持各种 AMD 技术,包括 FreeSync。该显卡配备 HDMI 和 DisplayPort 连接,每个连接的版本均为 2.1。

目前没有有关定价或供货情况的信息。

附表中提供了完整的技术细节。
| 特征 | 价值 |
|---|---|
| 图形处理器 | AMD Radeon RX 7700XT |
| 计算单位 | 54 |
| 升压频率 | 高达 2544MHz |
| 游戏频率 | 2171兆赫 |
| 射线加速器 | 54 |
| 人工智能加速器 | 108 |
| 峰值像素填充率 | 高达 244 GP/秒 |
| 峰值纹理填充率 | 高达 550 GT/秒 |
| 峰值半精度计算性能 | 70TFLOPS |
| 峰值单精度计算性能 | 35TFLOPS |
| 罗普 | 96 |
| 流处理器 | 3456 |
| 纹理单元 | 216 |
| 晶体管数量 | 28.1B |
| 要求 | |
| 典型的主板性能(台式机) | 245W |
| 推荐电源性能 | 700W |
| GPU显存 | |
| AMD 无限缓存技术 | 48MB |
| 内存时钟 | 高达 18Gbps |
| 最大内存大小 | 12GB |
| 存储类型 | GDDR6 |
| 存储接口 | 192位 |
| 内存带宽 | 高达 432GB/秒 |
| 有效内存带宽 | 高达 1995 GB/秒 |
| 支持的渲染格式 | |
| HDMI 4K 支持 | 是的 |
| 4K H264解码器 | 是的 |
| 4K H264编码器 | 是的 |
| H265/HEVC 解码器 | 是的 |
| H265/HEVC 编码器 | 是的 |
| AV1解码器 | 是的 |
| AV1编码器 | 是的 |
| 连接性 | |
| 显示端口 | 2.1 |
| HDMI | 2.1 |
| 尺寸 | |
| 长度 | 267毫米 |
| 插槽尺寸 | 2.5个插槽 |
| 特征 | |
| 支持的技术 | AMD 软件:Adrenalin 版、AMD FidelityFX 超分辨率、AMD Link、AMD 噪声抑制、AMD Radeon FRTC、AMD Radeon 超分辨率、AMD 智能访问内存、AMD 智能访问视频、AMD 隐私视图、AMD Radeon Boost、AMD Radeon Anti-Lag , AMD Radeon 图像锐化, AMD 增强同步技术, AMD FreeSync 技术, AMD Radeon Chill, AMD 虚拟超分辨率 |
| 一般来说 | |
| 产品系列 | AMD Radeon RX 7000 系列 |
| 产品范围 | AMD Radeon RX 7700 系列 |
| 类型 | 成分 |
| 操作系统支持 | Windows 11 – 64 位、Windows 10 – 64 位、Ubuntu x86 64 位、Linux x86_64 |
| 附加电源连接 | 2x 8 针电源连接器 |
| 特征 | 价值 |
|---|---|
| 图形处理器 | AMD Radeon RX 7800XT |
| 计算单位 | 60 |
| 升压频率 | 高达 2430MHz |
| 游戏频率 | 2124兆赫 |
| 射线加速器 | 60 |
| 人工智能加速器 | 120 |
| 峰值像素填充率 | 高达 233 GP/秒 |
| 峰值纹理填充率 | 高达 583 GT/秒 |
| 峰值半精度计算性能 | 74TFLOPS |
| 峰值单精度计算性能 | 37TFLOPS |
| 罗普 | 96 |
| 流处理器 | 3840 |
| 纹理单元 | 240 |
| 晶体管数量 | 28.1B |
| 要求 | |
| 普通板电源(台式) | 263瓦 |
| 最低 PSU 建议 | 700W |
| GPU显存 | |
| AMD 无限缓存技术 | 64MB |
| 内存速度 | 高达 19.5Gbps |
| 最大内存大小 | 16 GB |
| 内存类型 | GDDR6 |
| 内存接口 | 256位 |
| 内存带宽 | 高达 624GB/秒 |
| 有效内存带宽 | 高达 2708 GB/秒 |
| 支持的渲染格式 | |
| HDMI 4K 支持 | 是的 |
| 4K H264解码 | 是的 |
| 4K H264编码 | 是的 |
| H265/HEVC 解码 | 是的 |
| H265/HEVC 编码 | 是的 |
| AV1解码 | 是的 |
| AV1编码 | 是的 |
| 连接性 | |
| 显示端口 | 2.1 |
| HDMI | 2.1 |
| 尺寸 | |
| 长度 | 267毫米 |
| 插槽尺寸 | 2.5个插槽 |
| 特征 | |
| 支持的技术 | AMD 软件:Adrenalin 版、AMD FidelityFX 超分辨率、AMD Link、AMD 噪声抑制、AMD Radeon FRTC、AMD Radeon 超分辨率、AMD 智能访问内存、AMD 智能访问视频、AMD 隐私视图、AMD Radeon Boost、AMD Radeon Anti-Lag , AMD Radeon 图像锐化, AMD 增强同步技术, AMD FreeSync 技术, AMD Radeon Chill, AMD 虚拟超分辨率 |
| 常见的 | |
| 产品系列 | AMD Radeon RX 7000 系列 |
| 产品线 | AMD Radeon RX 7800 系列 |
| 类型 | 成分 |
| 操作系统支持 | Windows 11 – 64 位、Windows 10 – 64 位、Ubuntu x86 64 位、Linux x86_64 |
| 附加电源连接器 | 2 x 8 针电源连接器 |

