三星 Galaxy S24、S24+ 和 S24 Ultra将于下周(即 2024 年 1 月 17 日)作为 Unpacked 活动的一部分向全世界发布。尽管韩国本身尚未公布有关其新旗舰智能手机技术的任何信息,但有关新 S24 系列技术数据的第一张图片和详细信息已经流传了数周和数月。

Galaxy S24:引擎盖下
目前,欧洲的三星 Galaxy S24 和 S24+ 预计将再次使用 Exynos 芯片,与之前的型号不同(Exynos 2400 配备 Wi-Fi 6E)。高通 Snapdragon 8 Gen 3 可能会在全球范围内上市(支持 Wi-Fi 7),至少对于 Ultra 型号来说是这样。 Ultra 型号的起始价格预计会上涨,但价格可能会略有下降。与往年一样,Roland Quandt 希望获得有关技术数据的全面信息,因此我们回顾了有关 SoC 的信息并提供了更多详细信息。 S24 上的 SoC 支持 8 GB (LPDDR5X) 工作内存,而更高型号(S24+ 和 S24 Ultra)则支持 12 GB。

Galaxy S24:显示屏
与往常一样,这三款智能手机具有不同的(显示屏)尺寸。 S24 尺寸增大至 6.2 英寸(约 16 厘米),具有全高清分辨率。在 S24 Plus 中,三星还提供了稍大的显示屏,为 6.7 英寸(约 17 厘米),但这次具有 WQHD 分辨率。更便宜的 S24 型号的面板现在也支持高达 120Hz 的刷新率。一段时间以来,很明显 6.8 英寸(约 17 厘米)的 S24 Ultra 也将配备平面显示屏。根据现有信息,分辨率为3120 x 1440像素。所有 S24 型号均采用大猩猩玻璃装甲保护,以增强抗破损能力。

S24:Galaxy新款相机
Quandt 表示,相机创新主要体现在 Ultra 型号上。这里使用了三星的2亿像素主传感器和长焦镜头的高分辨率传感器。据说后者的长焦镜头配备 50 兆像素传感器和 5 倍放大倍率。有一个 10 兆像素二次变焦摄像头和一个 12 兆像素超广角摄像头。至于视频录制,据说S24全系列都能够进行高达30帧/秒的8K视频录制。过去一年,软件端的AI能力越来越受欢迎。 这些也是 Pixel 新机型发布时的焦点。当然,三星也想利用AI在相机领域拿分。

S24和S24 Plus的电池应该分别增加到4000mAh和4900mAh。入门级型号的充电功率高达 25 瓦,而 Plus 和 Ultra 的充电功率高达 45 瓦。还支持 15W 无线充电和 PowerShare。 Qi2 尚未正式提及,但它可能会令人兴奋。
前面已经提到,S24系列的正式发布会将于1月17日举行。这应该可以让您确定日期、可用性和估计价格。今年,它将提供钴紫、琥珀黄、玛瑙黑、大理石灰 (S24/S24+) 或钛黑、钛灰、钛黄、钛紫 (S24 Ultra) 颜色。所有型号均在三星在线商店独家发售,颜色有翡翠绿、宝石蓝和砂岩橙,但供货情况可能因地区而异。
| 三星 Galaxy S24 系列规格 | |||
|---|---|---|---|
| 模型 | S24 | S24+ | S24超 |
| 型号 | SM-S921B | SM-S926B | SM-S928B |
| 操作系统 | 安卓 14.0/一个用户界面 6.1 | ||
| 屏幕 | 6.2 英寸 FHD+ 动态 AMOLED 2X 显示屏,120 Hz (1-120 Hz),HDR10+,始终开启,护眼护罩,视力增强器,2340 x 1080 像素,418 ppi | 6.7 英寸 QHD+ 动态 AMOLED 2X 显示屏,120 Hz (1-120 Hz),HDR10+,始终开启,护眼护罩,视力增强器,3120 x 1440 像素,516 ppi | 6.8 英寸 QHD+ 动态 AMOLED 2X 显示屏,120 Hz (1-120 Hz),HDR10+,始终开启,护眼护罩,视力增强器,3120 x 1440 像素,505 ppi |
| 处理器 | 三星 Exynos 2400,64 位,4 nm,Deca Core(3.2 GHz、2.9 GHz、2.6 GHz、1.95 GHz) | 适用于 Galaxy 的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,64 位,4nm,八核(3.39 GHz、3.1 GHz、2.9 GHz、2.2 GHz) | |
| 记忆 | 128/256GB 内部存储,8GB 内存 | 256/512GB 内部存储,12GB RAM | 256/512GB/1TB 内部存储,12GB RAM |
| 网络 | 2G GSM、3G WCDMA、4G LTE FDD、4G LTE TDD、5G Sub6 FDD、5G Sub6 TDD | ||
| 主摄像头 | 带 LED 闪光灯的三摄像头广角镜头:50 MP、F/1.8、双像素自动对焦、OIS 长焦镜头:10 MP、F/2.4、3 倍光学放大倍率、相位检测自动对焦、OIS 超广角镜头:12 MP、F/2.2、120° 视野 |
带激光自动对焦和 LED 闪光灯的四摄像头广角镜头:200 MP、F/1.7、超级四像素自动对焦、OIS、超清晰镜头双长焦镜头: 长焦镜头 1:50 MP、F/3.4、5 倍光学放大倍率、四像素自动对焦、OIS 长焦镜头 2:10 MP、F/2.4、3 倍光学放大倍率、双像素自动对焦、OIS 超广角镜头:12 MP、F/2.2、双像素自动对焦、120° 视野 |
|
| 前置摄像头 | 12 MP (F/2.2),双像素自动对焦 | ||
| 相机功能 | 变焦:100 倍空间变焦(仅限 S24 Ultra)、30 倍空间变焦(S24、S24+) 视频:夜景视频、超级 HDR、12 位 HDR、8K 视频录制、8K 视频快照、带散景效果的人像视频、专业视频、慢动作、超慢动作、延时摄影、双重录制、音频变焦、超级防抖 照片:人像带散景效果的模式、专业模式、全景、夜间模式、食物、自拍、集体自拍、单次拍摄、自动场景优化、Bixby 视觉、AR 区域、QR 扫描仪、expertRAW 照片应用程序(50 MP 原始照片、天文照片、多重曝光、数字 ND 滤镜) |
||
| 视频 | 最高分辨率录制:UHD 8K (7680 x 4320),30 FPS 最高分辨率播放:UHD 8K (7680 x 4320),60 FPS |
||
| 声音的 | MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、AMR、AWB、FLAC、MID、MIDI、XMF、MXMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA、DFF、DSF、APE | ||
| 传感器 | 超声波指纹扫描仪、加速度计、气压计、陀螺仪、指南针、霍尔传感器、接近传感器、光线传感器 | ||
| 特征 | IP68、Armor 铝制框架、Corning Gorilla Glass Victus Armor、无线 PowerShare、立体声扬声器、杜比全景声、Samsung Health、无线 Samsung DeX、链接到 Windows、蓝光过滤器、Bixby 助手、Bixby 例程、安全文件夹、请勿打扰模式、三星诺克斯 | S Pen、IP68、钛金属框架、康宁大猩猩玻璃 Victus Armor、无线 PowerShare、无线 Samsung DeX、链接到 Windows、蓝光过滤器、立体声扬声器、杜比全景声、三星健康、Bixby 助手、Bixby 例程、安全文件夹、请勿打扰模式,三星诺克斯 | |
| 电池 | 4000mAh,快充,有线25W,无线15W,无线PowerShare | 4900 mAh,快速充电,45 W 有线,无线 15 W,无线 PowerShare | 5000 mAh,快速充电,45 W 有线,无线 15 W,无线 PowerShare |
| SIM卡 | 双 SIM 卡、2 个 Nano SIM 卡、eSIM | ||
| 连接性 | USB-C、USB 3.2 Gen 1、蓝牙 5.3、Wi-Fi 6e、WiFi Direct、Miracast、NFC | USB-C、USB 3.2 Gen 1、蓝牙 5.3、Wi-Fi 6e、WiFi Direct、Miracast、NFC、UWB | USB-C、USB 3.2 Gen 1、蓝牙 5.3、Wi-Fi 7、WiFi Direct、Miracast、NFC、UWB |
| 导航 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略、QZSS | ||
| 颜色 | 钴紫、琥珀黄、玛瑙黑、大理石灰 | 钛黑、钛灰、钛紫、钛黄 | |
| 三星专卖店独家:翡翠绿、宝石蓝、砂岩橙 | |||
| 大量的 | 70.6×147.0×7.6毫米 | 75.9×158.5×7.7毫米 | 79.0×162.3×8.6毫米 |
| 重量 | 167克 | 196克 | 232克 |
| 价格(建议零售价) | 899 欧元起 | 1149 欧元起 | 1449 欧元起 |

