| 小米9T数据表 | ||
|---|---|---|
| 模型 | 水9吨 | |
| 屏幕 | 6.39 英寸 AMOLED,2340 x 1080 像素,19.5:9 | |
| 中央处理器 | QC Snapdragon 730 八核 SoC 2.2Ghz | |
| 内存。 | 6GB | |
| 记忆 | 64、128GB | |
| 相机 | 主传感器:48MP索尼IMX582 f/1.75 辅助 1:8MP f/2.4 2 倍变焦辅助 2:13MP f/2.4 124.8° 超广角视频:4k30、FHD60、FHD30、HD30 (HEVC/H.264) |
|
| 前置摄像头 | 20MP f/2.0,弹出式摄像头 | |
| 设备 | 屏下指纹识别器、3.5 毫米插孔、双 GPS、蓝宝石玻璃、WiFi-ac、USB Type-C、NFC、蓝牙 5.0 | |
| 颜色 | 镜框红、冰川蓝、碳纤黑 | |
| 电池 | 4000mAh,18W快充 | |
| 尺寸和重量 | 156.7×74.3×8.8毫米 191克 |
|

目前,小米9T蓝色版也有一个代号( MI9T64BLUE) 。我们不知道这些代码的有效时间和频率是多少。必须在结账时使用“优惠券”兑换。

简单说明一下:自从我开始使用智能手机已经快 14 天了,测试报告也快完成了。考虑到这里公布的价格,你几乎肯定会出错。我的测试受到哪些批评?相机在光线较差的情况下可以更好地工作。除此之外,我对智能手机印象深刻。 Gearbest促销活动已经进行了近一周,但我们不知道优惠券代码的有效期是多长时间。

