“三星Galaxy S23”系列的整个阵容,即三星Galaxy S23、Galaxy S23+和Galaxy S23 Ultra,即将发布。一切都计划在2月1日进行。通常情况下,照片和技术数据会提前发布在互联网上。 Winfuture 目前提供最完整的展望。也许您可以找到一份德国零售商名单,并谈谈 S23 和 S23+ 设备。
从外观上看,该设备呈现出一种令人愉快的极简主义风格,背面的摄像头突出很少。

据报道,Galaxy S23 和 Galaxy S23+ 将配备 6.11 英寸和 6.6 英寸 Infinity-O 显示屏,中间有一个圆孔用于前置摄像头。分辨率为 2,340 x 1,080 像素,或每英寸 425 或 393 像素 (ppi)。两个面板必须在 48 至 120 赫兹之间动态运行。这对许多人来说当然并不奇怪,但这仍然是个好消息。它由高通 Snapdragon 8 Gen 2 提供支持。否则:基于 8 GB LPDDR5 的 RAM。它可以与 128 或 256 GB (S23) 或 256 或 512 GB (S23+) 的存储容量相结合。

S23+

| 三星 Galaxy S23 和 S23+ 技术数据 | ||
|---|---|---|
| 模型 | S23 | S23+ |
| 软件 | 谷歌 Android 13 和三星 One UI 5.1 | |
| 芯片 | 高通骁龙 8 Gen2 4 纳米 | |
| 屏幕 | 6.1 英寸 Dynamic AMOLED 2X、2340 x 1080 像素、Infinity-O 显示屏、48-120 赫兹、Gorilla Glass Victus 2、HDR10+、425 ppi | 6.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X、2340 x 1080 像素、Infinity-O 显示屏、48-120 赫兹、Gorilla Glass Victus 2、HDR10+、393 ppi |
| 内存。 | 8GB | |
| 记忆 | 128/256GB | 256/512GB |
| 主摄像头 | 三摄像头:50 MP(主摄像头,85°,f/1.8,23mm,OIS,双像素);12 MP(超广角镜头,120°,f/2.2,13mm);10 MP(长焦镜头,36) °、f/2.4、69mm、3 倍光学变焦) | |
| 前置摄像头 | 12 MP(f/2.2、80°、25 毫米、HDR10+) | |
| 传感器 | 加速计、气压计、超声波屏下指纹传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、霍尔传感器、光传感器、接近传感器、UWB(仅限 UWB Plus) | |
| 联系 | 蓝牙 5.3、USB C 型、NFC、Wi-Fi 6e | |
| 手机 | 2G (GPRS/EDGE)、3G (UMTS)、4G (LTE)、5G | |
| 卫星 | GPS、格洛纳斯、北斗、伽利略 | |
| 颜色 | 黑色、棉质、绿色、紫色 | |
| 大量的 | 146.3×70.9×7.6毫米 | 157.8×76.2×7.6毫米 |
| 重量 | 167克 | 195克 |
| 更多的 | IP68 防水、双 SIM 卡(2x Nano + E-SIM)、GPS、面部识别、2 个扬声器、杜比全景声、无线 PowerShare、DeX、儿童模式、数据安全:KNOX、ODE、EAS、MDM、VPN | |
| 电池 | 3900mAh,25W快充,10W无线 | 4700mAh,45W快充,10W无线 |
| 可用的 | 从 2023 年 2 月 1 日起 | |

