那么,你还在关注小米电动滑板车的泛滥吗?是的?如果是这样,请看看下一个型号,即目前在德国销售的小米电动滑板车 4 Pro Max。 Pro Max 型号有望比众所周知的 4 Pro 进行改进。

但当你阅读小米电动滑板车 4 Pro Plus的规格并将其与小米电动滑板车 4 Pro Max 进行比较时,这就变得很荒谬了。这是因为它只涉及减震器的最大重量、电机的最小变化以及较薄的厚度。 , 像我这样的。亲自看看:
| 产品名称 |
小米电动滑板车4 Pro Max |
|---|---|
| 最大速度 | 20公里/小时 |
| 减震 | 双缸悬架 |
| 移动范围 | 60公里 |
| 产品重量 | 21.3公斤 |
| 最大坡度 | 22% |
| 制动 | E-ABS 和鼓式制动器 |
| 发动机额定功率 | 400W |
| 最大电机功率 | 960W |
| 胎 | 前后10英寸缺气保用轮胎 |
| 最大负载 | 110公斤 |
| 骑手高度 | 120-200厘米 |
| 骑手年龄 | 16-50岁 |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 储存温度 | -20℃~50℃ |
| 防护等级 | IPX4 |
| 充电时间 | 约9小时 |
| 方向指示器 | 是的 |
| 产品名称 |
![]() 小米电动滑板车4 Pro Plus |
|---|---|
| 最大速度 | 20公里/小时 |
| 移动范围 | 60公里 |
| 产品重量 | 19.5公斤 |
| 最大坡度 | 20% |
| 制动 | E-ABS 和鼓式制动器 |
| 发动机额定功率 | 350W |
| 最大电机功率 | 960W |
| 胎 | 前后10英寸缺气保用轮胎 |
| 最大负载 | 120公斤 |
| 骑手身高 | 120-200厘米 |
| 骑手年龄 | 16-50岁 |
| 工作温度 | -10? – 40? |
| 储存温度 | -20? – 45? |
| 防护等级 | IPX4 |
| 充电时间 | 约9小时 |
| 方向指示器 | 是的 |


