三星公布了“Samsung Galaxy Book4”系列的售价和发售日期。 14英寸和16英寸Galaxy Book4 Ultra、16英寸Galaxy Book4 Pro和Galaxy Book4 Pro 360于2023年12月在韩国市场推出。最终,发动机舱引入了一批新的硬件,改进了显示,并在设备中引入了一整批“AI”。
银河书 4 专业版

据三星介绍,Galaxy Book4系列配备了智能处理器,可提供强大的性能,最大限度地提高生产力。最新系列包括全新的英特尔酷睿Ultra 9,它将更快的中央处理单元(CPU)、更强大的图形处理单元(GPU)和新添加的神经处理单元(NPU)集成在一个处理器中。 。此外,三星表示 NVIDIA GeForce RTX 4070 笔记本电脑 GPU 将用户体验提升到了一个新的水平。

银河书 4 Pro 360

既然您自己知道技术领域的想法是什么样的,我认为给您提供规格会比在这里一对一地重复营销废话更好。这对任何人都没有用,只会浪费你的宝贵时间。
Galaxy Book4 系列将于 2 月 26 日起在德国、法国、英国和美国等部分市场上市。以下建议零售价适用于德国。

GalaxyBook4 Ultra 2,799.00 欧元起
GalaxyBook4 Pro 起 1,899.00 欧元
GalaxyBook4 360 1,399.00 欧元起
GalaxyBook4 Pro 360 起 €1,999.00
| Galaxy Book4 Ultra(16 英寸) | |
| 尺寸 | 355.4×250.4×16.5毫米 |
| 重量 | 1.86公斤 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 屏幕 | 16英寸,16:10触摸AMOLED,WQXGA+(2880×1800),
400nits、48~120Hz VRR、120% DCI-P3 色量 |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 9 / 酷睿™ Ultra 7(英特尔® Evo™ 版) |
| 图形 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 笔记本电脑 GPU 8GB GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 笔记本电脑 GPU 6GB GDDR6 |
| 网络 | Wi-Fi 6E、802.11 ax 2×2、蓝牙 v5.3 |
| 颜色 | 月光石灰 |
| 记忆 | 16GB/32GB/64GB (LPDDR5X) |
| 贮存 | 512GB/1TB/2TB SSD (PCle)、扩展槽 |
| 相机 | 2M(1080p 全高清) |
| 麦克风/
扬声器 |
录音室品质的双麦克风/AKG 四扬声器
(低音扬声器最大 5Wx2,高音扬声器最大 2Wx2),杜比全景声 (Dolby Atmos®) |
| 键盘 | 带数字键的专业键盘(背光键盘) |
| 电池 | 76瓦时(标准) |
| 收费 | 140W USB Type-C 适配器 |
| 港口 | Thunderbolt 4 (2)、USB Type-A、HDMI 2.1 端口(支持 8K@60、5K@120)、Micro SD、耳机/麦克风 |
| Galaxy Book4 Pro 360(16 英寸) | |
| 尺寸 | 355.4×252.2×12.8毫米 |
| 重量 | 1.66公斤 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 屏幕 | 16英寸,16:10触摸AMOLED,WQXGA+(2880×1800),
400nits、48~120Hz VRR、120% DCI-P3 色量 |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 7/酷睿™ Ultra 5(英特尔® Evo™ 版) |
| 图形 | 英特尔® Arc™ 显卡(共享) |
| 网络 | Wi-Fi 6E、802.11 ax 2×2、蓝牙 v5.3 |
| 颜色 | 月光石灰、铂银 |
| 记忆 | 16GB/32GB(LPDDR5X) |
| 贮存 | 512GB/1TB 固态硬盘 (PCIe) |
| 相机 | 2M(1080p 全高清) |
| 麦克风/
扬声器 |
录音室品质的双麦克风/AKG 四扬声器
(低音扬声器最大 5Wx2,高音扬声器最大 2Wx2),杜比全景声 (Dolby Atmos®) |
| 键盘 | 带数字键的专业键盘(背光键盘) |
| 笔 | S Pen(盒装) |
| 电池 | 76瓦时(标准) |
| 收费 | 65W USB Type-C 适配器 |
| 港口 | Thunderbolt™ 4 (2)、USB Type-A、HDMI 2.1 端口(支持 8K@60、5K@120)、Micro SD、耳机/麦克风 |
| Galaxy Book4 Pro(14 英寸) | Galaxy Book4 Pro(16 英寸) | ||
| 尺寸 | 312.3×223.8×11.6毫米 | 355.4×250.4×12.5毫米 | |
| 重量? | 1.23公斤 | 1.56公斤 | |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 | ||
| 屏幕? | 14英寸,16:10触摸AMOLED,WQXGA+(2880×1800),
400nits, 48~120Hz VRR, 120% DCI-P3 色彩体积 |
16英寸,16:10触摸AMOLED,WQXGA+(2880×1800),
400nits, 48~120Hz VRR, 120% DCI-P3 色彩体积 |
|
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 5 / 酷睿™ Ultra 7(英特尔® Evo™ 版) | ||
| 图形 | 英特尔® Arc™ 显卡(共享) | ||
| 网络 | Wi-Fi 6E、802.11 ax 2×2、蓝牙 v5.3 | ||
| 颜色 | 月光石灰、铂银 | ||
| 记忆 | 16GB/32GB(LPDDR5X) | ||
| 贮存 | 256GB/512GB/1TB SSD (PCIe)、扩展插槽 | ||
| 相机 | 2M(1080p 全高清) | ||
| 麦克风/
扬声器 |
录音室品质的双麦克风/AKG 四扬声器
(低音扬声器最大 5Wx2,高音扬声器最大 2Wx2),杜比全景声 (Dolby Atmos®) |
||
| 键盘 | Pro键盘(背光键盘) | 带数字键的专业键盘(背光键盘) | |
| 电池 | 63瓦时(标准) | 76瓦时(标准) | |
| 收费 | 65W USB Type-C 适配器 | ||
| 港口 | Thunderbolt™ 4 (2)、USB Type-A、HDMI 2.1 端口(支持 8K@60、5K@120)、Micro SD、耳机/麦克风 | ||

